GitHub Copilot:哪些操作會扣「進階要求」(Advanced Requests)?哪些不會?
GitHub Copilot 的用量中,只有 進階要求(Advanced Requests) 會有每月上限。
這份文件整理了所有會扣額度、與不會扣額度的操作,方便團隊快速理解。
一、什麼是進階要求(Advanced Requests)?
官方定義:「需要高運算量的 Copilot AI 請求」。
例如:分析整個專案、重構多檔案、Copilot Workspace 等。
普通補程式碼與聊天 不會 扣額度。
二、不會扣進階要求(安全使用區)
以下操作 不會 消耗任何進階要求額度,可無限使用:
| 行為類型 | 說明 |
|---|---|
| Inline Suggestion(自動補程式碼) | 例如輸入時自動補上 useState / map / function 等 |
| 單檔案內的普通 Chat 問答 | 問語法、問錯誤、解釋功能,不涉及跨檔案分析 |
| 讓 Copilot Chat 查看單一檔案 | 「幫我看這支 Login.tsx 的 bug」 |
| 重寫一小段程式碼(單檔) | 小範圍修改、改善變數命名等 |
| 小範圍 Refactor(單檔) | 清理 imports、改善邏輯等 |
| 一般技術問答、教學、文件解釋 | 例如 React / TS / Regex 問題 |
| 產生一般程式碼(非跨檔案) | 「寫一個 axios wrapper」、「產生一個 button component」 |
三、會扣進階要求(高成本操作)
以下屬於高運算量或跨檔案的行為,會消耗進階要求配額:
| 行為類型 | 為什麼會扣? |
|---|---|
| 跨檔案推理 / 查找使用點 | 需要同時讀取多個檔案關係 |
| 分析整個專案(Repository) | 最耗費運算資源 |
| Copilot Workspace | 產生架構、產生功能、生成完整 PR |
| 生成 Pull Request(包含多檔修改) | 屬於高影響與高成本操作 |
| 多檔案重構 | 一次修改整個資料夾 / 多支 component |
| 大量錯誤修正(跨檔案) | 需要多檔案同時推理 |
| Chat 請求跨檔案分析 | 例如:「找出整個專案所有 API 的使用點」 |
四、一張最重要的總整理表
| 類別 | 是否會扣進階要求? | 代表性例子 |
|---|---|---|
| 補程式碼 | ❌ 不會 | Inline Suggestion |
| 問技術問題 | ❌ 不會 | 「React state 怎麼寫?」 |
| 查看單一檔案 | ❌ 不會 | 「幫我檢查 login.tsx」 |
| 小範圍修改 | ❌ 不會 | 優化單一函式 |
| 跨檔案推理 | ✔️ 會 | 「找整個 repo 的使用點」 |
| 多檔案重構 | ✔️ 會 | 「重構整個 hooks 資料夾」 |
| 分析整個專案 | ✔️ 會 | 「解釋這個專案架構」 |
| Copilot Workspace | ✔️ 會 | 自動生成 PR、產生新功能 |
五、簡單判斷法(必看)
單檔案=不扣
跨檔案 / 多檔案 / 整個專案=一定扣
六、額度何時重置?
可以從 VS Code → Copilot 使用量 面板看到
七、常見誤會(重要)
| 誤會 | 正確說明 |
|---|---|
| ChatGPT 的 GPT-5 模型會扣 Copilot 用量? | ❌ 不會,系統完全分開 |
| 在 VS Code 用 Copilot Chat 問問題會扣? | ❌ 單檔案不會 |
| Auto-complete 會扣? | ❌ 永遠不會 |
| Copilot Workspace 一定會扣? | ✔️ 會(高運算) |